گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
319.043.970 تومان – 323.486.940 تومانمحدوده قیمت: 319.043.970 تومان تا 323.486.940 تومان
Galaxy S26 Ultra جدیدترین پرچمدار سامسونگ و یکی از بهترین گوشیهای سال 2026 است که با تمرکز بر قابلیتهای ویژه هوش مصنوعی، شارژ سریع، صفحه نمایش با کیفیت و عکاسی حرفهای معرفی شده است. این گوشی از یک نمایشگر 6.9 اینچی Dynamic LTPO AMOLED 2X با رزولوشن QHD+ و نرخ نوسازی 120 هرتز بهره میبرد که یکی از بهترین پنلهای بازار محسوب میشود؛ روشنایی بالا و پوشش ضدانعکاس نیز استفاده از آن را در محیطهای پرنور بسیار راحت کرده است. همچنین قابلیت حریم خصوصی در صفحه نمایش قابلیتی است که برای اولین در یک گوشی هوشمند استفاده شده است.
در بخش سختافزار، سامسونگ از تراشه Snapdragon 8 Elite Gen 5 در کنار حافظه UFS 4.X و رم پرقدرت استفاده کرده که عملکردی سریع، پایدار و کاملاً مناسب برای بازیهای سنگین و کارهای چندوظیفهای ارائه میدهد. رابط کاربری One UI 8.5 مبتنی بر Android 16 نیز با تمرکز بر قابلیتهای هوش مصنوعی، تجربهای هوشمندتر و کاربردیتر نسبت به نسل قبل فراهم میکند. پشتیبانی از 7 آپدیت نرمافزاری هم ارزش خرید این گوشی را دوچندان میکند.
دوربین چهارگانه دستگاه شامل سنسور اصلی 200 مگاپیکسلی، دو لنز تلهفوتو و یک اولتراواید 50 مگاپیکسلی است که در کنار بهبودهای نرمافزاری، عملکرد بهتری در نور کم و ویدیو ارائه میدهد. قابلیتهایی مثل Horizon Lock نیز برای تولیدکنندگان محتوا اضافه شدهاند.
باتری 5000 میلیآمپرساعتی این گوشی با شارژ بسیار سریع 60 وات سیمی و 25 وات بیسیم، از دیگر ویژگیهای مهم این گوشی است. در مجموع، S26 Ultra همان گوشی دوست داشتنی و پرطرفدار سامسونگ است که اینبار پختهتر شده و داشتن آن، میتواند هربار باعث شگفتی شما شود.
بررسی تخصصی
Galaxy S26 Ultra جدیدترین پرچمدار سامسونگ و یکی از بهترین گوشیهای سال 2026 است که با تمرکز بر قابلیتهای ویژه هوش مصنوعی، شارژ سریع، صفحه نمایش با کیفیت و عکاسی حرفهای معرفی شده است. این گوشی از یک نمایشگر 6.9 اینچی Dynamic LTPO AMOLED 2X با رزولوشن QHD+ و نرخ نوسازی 120 هرتز بهره میبرد که یکی از بهترین پنلهای بازار محسوب میشود؛ روشنایی بالا و پوشش ضدانعکاس نیز استفاده از آن را در محیطهای پرنور بسیار راحت کرده است. همچنین قابلیت حریم خصوصی در صفحه نمایش قابلیتی است که برای اولین در یک گوشی هوشمند استفاده شده است.
در بخش سختافزار، سامسونگ از تراشه Snapdragon 8 Elite Gen 5 در کنار حافظه UFS 4.X و رم پرقدرت استفاده کرده که عملکردی سریع، پایدار و کاملاً مناسب برای بازیهای سنگین و کارهای چندوظیفهای ارائه میدهد. رابط کاربری One UI 8.5 مبتنی بر Android 16 نیز با تمرکز بر قابلیتهای هوش مصنوعی، تجربهای هوشمندتر و کاربردیتر نسبت به نسل قبل فراهم میکند. پشتیبانی از 7 آپدیت نرمافزاری هم ارزش خرید این گوشی را دوچندان میکند.
دوربین چهارگانه دستگاه شامل سنسور اصلی 200 مگاپیکسلی، دو لنز تلهفوتو و یک اولتراواید 50 مگاپیکسلی است که در کنار بهبودهای نرمافزاری، عملکرد بهتری در نور کم و ویدیو ارائه میدهد. قابلیتهایی مثل Horizon Lock نیز برای تولیدکنندگان محتوا اضافه شدهاند.
باتری 5000 میلیآمپرساعتی این گوشی با شارژ بسیار سریع 60 وات سیمی و 25 وات بیسیم، از دیگر ویژگیهای مهم این گوشی است. در مجموع، S26 Ultra همان گوشی دوست داشتنی و پرطرفدار سامسونگ است که اینبار پختهتر شده و داشتن آن، میتواند هربار باعث شگفتی شما شود.
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچم دار |
| مدل | Galaxy S26 Ultra |
| زمان معرفی | 06 فوریه 2026 |
| ابعاد | 163.6×78.1×7.9 میلی متر |
| وزن | 214 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Armor 2) – قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) – فریم از جنس آلومینیوم مقاوم نسل 2 (Armor aluminum 2 frame) |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)/- مجهز به قلم Stylus/- مجهز به حالت حریم خصوصی (Privacy Display)/- پشتیبان |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از حالت حریم خصوصی (Privacy Display)/- دارای پوشش ضد انعکاس (DX Anti Reflective Coating)/- مجهز به تکنولوژی HDR10+/- دارای لایه محافظتی Corning Gorilla Armor 2 با درجه مقا |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| پردازنده | 3.62 – 4.74 گیگاهرتز, Adreno 840, هشت هسته ای (دو هسته 4.74 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L – شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, UFS 4, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.4 – فاصله کانونی 23 میلی متری – اندازه سنسور 1/1.3 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.6 میکرومتر – فوکوس خودکار چند جهته (Multi-Directional PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 67 میلی متر – اندازه سنسور 1/3.94 اینچی – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – پشتیبانی از زوم 3 برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.9 – فاصله کانونی 111 میلی متری – اندازه سنسور 1/2.52 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگی |
| نوع لنز دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم f/1.9 – اندازه سنسور 1/2.5 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (Dual Pixel PDAF) – دارای زاویه دید 120 د, فوق عریض |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه – رزولوشن 4K با سرعت 30/60 و 120 فریم بر ثانیه – رزولوشن 1080p با سرعت 30/60/120 و 240 فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی 1 |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 23 میلی متری – اندازه سنسور 1/3.2 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیت ریت بالا (High-bitrate audio) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| زبان های قابل پشتیبانی | انگلیسی, فارسی |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 60 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان 75 درصد شارژ در 30 دقیقه به صورت باسیم (تکنولوژی شارژ PD3.0)/- شارژ بی سیم با توان 25 وات (تکنولوژی شارژ Qi 2.2)/- شارژ معکوس بی سیم با توان 4.5 وات |
| قابلیت های موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی, پشتیبانی از قلم لمسی, پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | آبی, بنفش, مشکی |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.